| KF Series Floor-type HBM | KF 18 | KF 20 | KF 22 |
|---|---|---|---|
| Spindle | |||
| Boring spindle diameter, mm (in) | 165 (6.5) | 200 (7.87) | 250 (9.8) |
| Spindle taper | ISO 50 | ISO 50/60 | ISO 50/60 |
| Maximum speed, RPM | 3150 | 2000 | 1600 |
| Maximum torque, Nm (lbs ft) | 10000 (7375) | 20000 (14750) | 25000 (1844) |
| Power, kW (HP) | 71 (95) | 100 (134) | 129 (173) |
| Travels | |||
| X-axis (column), mm (in) | From 3000 (118.1) | From 4000 (157.5) | From 6000 (236.2) |
| X-axis travel increments, mm (in) | 1000 (39.4) | 1000 (39.4) | 1000 (39.4) |
| Y-axis (spindle head / vertical), mm (in) |
2000 – 4000 (78.7 – 157.5) | 2500 – 5000 (98.4 – 196.8) | 3000 – 7000 (118.1 – 275.6) |
| Y-axis travel increments, mm (in) | 500 (19.7) | 500 (19.7) | 500 (19.7) |
| Z-axis (ram), mm (in) | 1200 (47.2) | 1500 (59) | 1800 (70.9) |
| W-axis (boring spindle in/out), mm (in) |
1000 (39.4) | 1250 (49.2) | 1500 (59) |
| Z+W, mm (in) | 2200 (86.6) | 2750 (108.2) | 3300 (129.9) |
| Feed rates | |||
| X,Y, mm/min (in/min) | 16000 (630) | 12000 (472) | 10000 (394) |
| Z, W, mm/min (in/min) | 10000 (394) | 10000 (394) | 10000 (394) |
Note: Specifications are subject to change for design improvements. Please contact your distributor / our offices for detailed specifications and options to optimize a machine for your production needs.

